Натоиҷи бозиҳои дигари даври 22-юм:
«Зарафшон» - «Бахт» - 0:1
«Шодмон» - «Гвардия» - 4:1
«Ҷавонон» - «Чашма» - 3:0 (натиҷаи техникӣ)
«Пахтакор» - «Локомотив» - 1:0
«Ҳулбук» - РТСУ – 1:0
«Ҳосилот» - «Саройкамар» - 2:1
Голзанҳои беҳтарин: Руслан ЗУБАЙДОВ (РТСУ) – 27 гол, Соҳиб ВАҲҲОБОВ («Саройкамар») – 22, Зоир ХОЛМАТОВ («Ҳулбук») – 15.
«Зарафшон» - «Бахт» - 0:1
«Шодмон» - «Гвардия» - 4:1
«Ҷавонон» - «Чашма» - 3:0 (натиҷаи техникӣ)
«Пахтакор» - «Локомотив» - 1:0
«Ҳулбук» - РТСУ – 1:0
«Ҳосилот» - «Саройкамар» - 2:1
ҶАДВАЛИ МУСОБИҚОТ
|
| Б | Ғ | М | Б | Т | И |
1. | РТСУ (Душанбе) | 21 | 17 | 2 | 2 | 59-20 | 53 |
2. | «Ҳосилот» (Фархор) | 22 | 14 | 3 | 5 | 40-21 | 45 |
3. | «Саройкамар» (Панҷ) | 21 | 14 | 2 | 5 | 70-29 | 44 |
4. | «Ҳулбук» (Восеъ) | 21 | 12 | 3 | 6 | 45-29 | 39 |
5. | «Шодмон» (Ҳисор) | 20 | 12 | 2 | 6 | 49-25 | 38 |
6. | «Ҷавонон» (Турсунзода) | 21 | 10 | 2 | 9 | 41-37 | 32 |
7. | «Локомотив» (Душанбе) | 20 | 7 | 8 | 5 | 29-29 | 29 |
8. | «Ситора-2010» (Рӯдакӣ) | 21 | 8 | 3 | 10 | 40-38 | 27 |
9. | «Пахтакор» (Қубодиён) | 21 | 6 | 3 | 12 | 28-51 | 21 |
10. | «Зарафшон» (Панҷакент) | 20 | 5 | 5 | 10 | 28-35 | 20 |
11. | «Бахт» (Файзобод) | 20 | 5 | 4 | 11 | 25-52 | 19 |
12. | РШВСМ (Душанбе) | 15 | 3 | 2 | 10 | 18-36 | 11 |
13. | «Гвардия» (Душанбе) | 15 | 2 | 4 | 9 | 22-41 | 10 |
14. | «Чашма» (Шаҳритус) | 20 | 2 | 1 | 17 | 18-69 | 7 |
Голзанҳои беҳтарин: Руслан ЗУБАЙДОВ (РТСУ) – 27 гол, Соҳиб ВАҲҲОБОВ («Саройкамар») – 22, Зоир ХОЛМАТОВ («Ҳулбук») – 15.