Бонки марказии Русия рӯзи 20 март омори солонааш дар бораи ҳаҷми солонаи пулҳои интиқолӣ аз ин кишвар ба кишварҳои хориҷаи дуру наздикро нашр кард. Бино ба ин омори расмӣ, ки ҳаҷми пулҳои интиқолӣ тавассути ширкатҳои пулфиристиро дар бар мегирад, ҳаҷми умумии пулҳои интиқолӣ аз Русия ба хориҷ дар соли гузашта 2,1 маротиба коҳиш ёфта, 9 миллиарду 719 миллион долларро ташкил додааст. Як сол пеш аз Русия ба хориҷ 20 миллиарду 856 миллион доллар интиқол дода шуда буд.
Ҳамин тавр, дар соли 2015 пулҳои интиқолӣ аз Русия ба кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла ба ҳарсе кишвари муҳоҷирфиристи ин минтақа – Узбакистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон – ба шиддат коҳиш ёфтааст. Ба 5 кишвари Осиёи Марказӣ дар маҷмӯъ дар тӯли соли гузашта 6 миллиарду 65 миллион доллар пул интиқол ёфтааст. Дар соли 2014 ин рақам 11 миллиарду 949 миллион доллар буд.
Аз ҳама бештар – 3 маротиба – интиқоли пул ба Тоҷикистон кам шуда, ба ҷои 3 миллиарду 831 миллион доллари соли 2014 дар соли гузашта ба ин кишвари хеле вобастаи пули муҳоҷиронаш аз Русия ҳамагӣ 1 миллиарду 278 миллион доллар ворид шудааст.
Узбакистон дар соли гузашта аз Русия ба ҷои 5,5 миллиарди як соли 2014 ҳамагӣ ҳудуди 2,4 миллиард доллар ва Қирғизистон ба ҷои 2 соли гузашта аз Русия ҳамагӣ 1 миллиард доллар пул гирифтааст.
Туркманистону Қазоқистон, ки аз пулҳои муҳоҷирони худ вобастагӣ надоранд, соли гузашта аз Русия мутаносибан 16 ва 318 миллион доллар пул ворид кардаанд.
Таҳлилгарон се омил – ҷорӣ шудани патент барои муҳоҷирон аз 1 январи соли 2015 в аба дунболи он, афзудани харҷи “қоғазбозӣ”- ин мардум, бӯҳрони иқтисодии Русия ва уфти башиддати қурби рубли русиро аз омилҳои асосии чунин башиддат коҳиш ёфтани ҳаҷми пулҳои интиқолӣ аз Русия ба кишварҳои асосии муҳоҷирфирист ном мебаранд.
Созмонҳои байналмилалии молиявӣ эҳтимоли коҳиши пулҳои интиқолии муҳоҷиронро тахмин мезаданд, вале пешбиниҳои онҳо дар атрофи аз 30 то 40 дарсад кам шудани даромади муҳоҷирони корӣ буд, на коҳиши бамаротиби он.
Бино ба омори расмӣ, соли гузашта аз Узбакистон дар Русия беш аз 2 миллион муҳоҷири корӣ, аз Тоҷикистон ҳудуди 1 миллион, аз Қазоқистон ҳудуди 700 ҳазор, аз Қирғизистон беш аз ним миллион ва аз Туркманистон ҳамагӣ 22 ҳазор муҳоҷири корӣ кору зиндагӣ мекарданд.
Омори Бонки марказии Русия фарогири ҳаҷми пулҳои интиқолшуда тавассути ширкатҳои Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, UNIStream, Western Union, Колибри, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России мебошад.
Омори кишвар ба кишвари Бонки марказии Русия:
Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов | ||||||||||||||||
по основным странам-контрагентам за 2015 год | ||||||||||||||||
Переводы в Россию | Переводы из России | Оборот | Сальдо | |||||||||||||
сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | средняя сумма одного перевода, долларов США | сумма переводов, млн долларов США | сумма переводов, млн долларов США | |||||||||||
Всего по странам | 3,319 | 628 | 9,719 | 363 | 13,037 | -6,400 | ||||||||||
Страны дальнего зарубежья | 935 | 516 | 1,740 | 876 | 2,676 | -805 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
КИТАЙ | 104 | 2,475 | 657 | 2,087 | 761 | -553 | ||||||||||
ГРУЗИЯ | 68 | 968 | 364 | 455 | 432 | -297 | ||||||||||
ТУРЦИЯ | 50 | 541 | 173 | 1,345 | 223 | -124 | ||||||||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 113 | 417 | 36 | 842 | 149 | 77 | ||||||||||
ГЕРМАНИЯ | 81 | 342 | 22 | 615 | 103 | 59 | ||||||||||
ИЗРАИЛЬ | 54 | 468 | 41 | 956 | 95 | 13 | ||||||||||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 416 | 84 | 2,536 | 90 | -77 | ||||||||||
ВЬЕТНАМ | 5 | 2,768 | 55 | 1,284 | 60 | -50 | ||||||||||
ИТАЛИЯ | 46 | 337 | 9 | 533 | 55 | 36 | ||||||||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 39 | 772 | 12 | 1,346 | 51 | 28 | ||||||||||
АБХАЗИЯ | 29 | 402 | 22 | 348 | 50 | 7 | ||||||||||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 30 | 502 | 8 | 701 | 38 | 21 | ||||||||||
ФРАНЦИЯ | 27 | 452 | 8 | 585 | 35 | 18 | ||||||||||
ИСПАНИЯ | 22 | 381 | 10 | 536 | 32 | 12 | ||||||||||
ЛАТВИЯ | 11 | 299 | 19 | 516 | 30 | -9 | ||||||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 19 | 803 | 5 | 1,089 | 24 | 15 | ||||||||||
КАНАДА | 17 | 377 | 6 | 784 | 24 | 11 | ||||||||||
ФИЛИППИНЫ | 1 | 867 | 20 | 421 | 21 | -19 | ||||||||||
ГРЕЦИЯ | 11 | 320 | 9 | 553 | 19 | 2 | ||||||||||
ПОЛЬША | 6 | 457 | 10 | 749 | 16 | -4 | ||||||||||
Страны СНГ | 2,384 | 686 | 7,978 | 322 | 10,362 | -5,595 | ||||||||||
УЗБЕКИСТАН | 357 | 1,487 | 2,370 | 432 | 2,728 | -2,013 | ||||||||||
ТАДЖИКИСТАН | 224 | 795 | 1,278 | 224 | 1,502 | -1,055 | ||||||||||
КИРГИЗИЯ | 288 | 966 | 1,083 | 317 | 1,372 | -795 | ||||||||||
УКРАИНА | 157 | 249 | 988 | 234 | 1,146 | -831 | ||||||||||
КАЗАХСТАН | 796 | 748 | 318 | 626 | 1,115 | 478 | ||||||||||
АРМЕНИЯ | 172 | 904 | 682 | 353 | 854 | -509 | ||||||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 155 | 626 | 627 | 484 | 782 | -472 | ||||||||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 80 | 657 | 472 | 298 | 553 | -392 | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 88 | 302 | 143 | 241 | 231 | -55 | ||||||||||
ТУРКМЕНИЯ | 65 | 602 | 16 | 401 | 80 | 49 | ||||||||||
Примечания: | ||||||||||||||||
К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая корона, Колибри, ЛИДЕР, Почта России, ЮНИСТРИМ. | ||||||||||||||||
1. Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию. | ||||||||||||||||
2. Приведены данные по 20-ти основным странам-контрагентам по обороту денежных переводов. | ||||||||||||||||
3. В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. | ||||||||||||||||
Источники: Отчетность кредитных организаций "Сведения о трансграничных переводах физических лиц", ФГУП "Почта России". |